兩箱式高低溫交變濕熱試驗箱
產品簡述: 高低溫試驗箱又稱為恒溫恒濕試驗箱、高低溫交變箱、高低溫試驗機、高低溫環境試驗箱、高低溫環境測試箱、高低溫試驗機、高低溫循環測試機、高低溫實驗箱等
溫度箱系列
產品簡述: 高低溫試驗箱又稱為恒溫恒濕試驗箱、高低溫交變箱、高低溫試驗機、高低溫環境試驗箱、高低溫環境測試箱、高低溫試驗機、高低溫循環測試機、高低溫實驗箱等
型號 | YCTH-200 | YCTH-420 | YCTH-1000L | YCTH-2000 | YCTH-4000 |
內箱容積 | 200L | 420L | 1000L | 2000L | 4000L |
內箱尺寸(W*H*D)mm | 450*550*400/2 | 500*700*600/2 | 700*900*800/2 | 1000*1000*1000/2 | 2000*1000*1000/2 |
外箱尺寸(W*H*D)mm | |||||
溫度范圍 | R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃;U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H(非標定制:10%R.H~98%R.H、5%R.H~98%R.H) | ||||
溫/濕度波動度 | 溫度波動度:≤±0.5℃、濕度波動度:≤±2%R.H | ||||
溫/濕度均勻度 | 溫度均勻度:≤2.0℃、濕度均勻度:+2%R.H/-3%R.H | ||||
溫/濕度偏差 | 溫度偏差:≤±2.0℃ 、濕度偏差:±3%R.H | ||||
升溫時間 | ≤3~4℃/min(可定制) | ||||
降溫時間 | ≤0.7~1℃/min(可定制) | ||||
冷卻方式 | 風冷或水冷(可選) | ||||
負載 | 模擬發熱負載依實際需求定制 | ||||
內箱材質 | 304不銹鋼 | ||||
外殼材質 | 冷軋鋼板烤漆(或定制304不銹鋼) | ||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維保溫棉或高密度聚氨酯發泡 | ||||
冷凍系統 | 法國泰康/德國比澤爾/美國谷輪 | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱保護、過流保護、超溫保護、過載保護、干燒保護、缺水保護等 | ||||
控制器 | 觸摸屏控制器,可選中/英/日/韓文,定制/程序方式運行 | ||||
標準配件 | Φ50mm測試孔 | Φ100mm測試孔 | |||
標準配件 | 304格柵式鋼板置物架2塊 | 304格柵式鋼板置物架3塊 | |||
工作環境 | +5℃~+35℃;大氣壓力80kPa;平坦無振動底面;相對濕度大于85%R.H | ||||
功率 | 8kw | 10kw | 12kw | 15kw | 18.5kw |
電壓 | 220V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz |
備注:可選購只做高低溫測試,不帶濕度,具體依方案書為準 |